| Betriebssystem | Schnittstelle | Anmerkungen | Dateiname des Treibers | Version | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 11, 10 | USB/Seriell | 32 und 64 bit | SW602870_EloMultiTouch_8.0.0.10 | 8.0.0.10 | 89.19 MB | DOWNLOAD |
| Windows 7, 8, Vista, XP, 2003, 2008, 2012 | USB/Seriell | 32 und 64 bit | SW602610_EloMouseTouch_5.8.2 | 5.8.2 | 17.14 MB | DOWNLOAD |
| Windows 2000 | USB/Seriell | Nur 32 bit | sw600188 | 4.6.3B | 3.44 MB | DOWNLOAD |
| Windows 95/98/98SE/ME | Seriell | Nicht für DOS-Anwendungen geeignet (Win 3.1 / DOS-Treiber verwenden) | sw500085 | 3.01 | 340.41 KB | DOWNLOAD |
| Windows 98/98SE/ME | USB | Unterstützt keine Vollbild-DOS-Anwendungen | sw500917 | 1.00C | 262.58 KB | DOWNLOAD |
| Windows NT | Seriell | Nur Anwendungen mit einer Anzeige (verwenden Sie Version 3.10C für Mehrfachanzeigen) | sw000107 | 4.0 | 256.12 KB | DOWNLOAD |
| Windows NT | Seriell | Unterstützt keine Vollbild-DOS-Anwendungen | mmnt310c | 3.10C | 919.68 KB | DOWNLOAD |
Touch-Treiber können auf einem Windows Embedded-System entweder mithilfe von Direct Image Integration oder mithilfe der Installation eines vorhandenen Betriebssystems (manuell):
| Betriebssystem | Schnittstelle | Anmerkungen | Dateiname des Treibers | Version | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows7 Embedded: Manuelle Installation | USB/Seriell | Nur manuelle installation | SW602610_EloMouseTouch_5.8.2 | 5.8.2 | 17.14 MB | DOWNLOAD |
| Windows7 Embedded: Direkte Bildintegration | USB/Seriell | Direkte Image-Integration nur mit dem Embedded Image Configuration Editor | sw601558_ TETouchPlus_ 1.4.0 | 1.4 | 11.20 MB | DOWNLOAD |
| Windows XP Embedded: direkte bildintegration | USB/Seriell | Direkte Image-Integration nur mit Windows Embedded Studio | ELO_XPE_5.2.0b | 5.2.0B | 3.50 MB | DOWNLOAD |
| Windows CE 7.0 | USB/Seriell | sw601661 | 2.2 | 2.87 MB | DOWNLOAD | |
| Windows CE 6.0 | USB/Seriell | sw601199 | 2.2 | 2.54 MB | DOWNLOAD | |
| Windows CE 5.0 | USB/Seriell | sw601198 | 2.2 | 2.02 MB | DOWNLOAD | |
| Windows CE 4.2 | USB/Seriell | sw600222 | 1.14 | 410.21 KB | DOWNLOAD | |
| Windows CE 4.00, 4.10 | Seriell | sw500815 | 1.0 | 1.33 MB | DOWNLOAD | |
| Windows CE 4.1 | USB | sw500821 | 1.02 | 1.39 MB | DOWNLOAD | |
| Windows CE 4.0 | USB | sw500833 | 1.01 | 251.46 KB | DOWNLOAD | |
| Windows CE 3.0 | Seriell | sw500783 | 1.02 | 1.38 MB | DOWNLOAD | |
| Windows CE 2.0 | Seriell | Für x86-prozessoren | wincex86 | 1.00 | 617.16 KB | DOWNLOAD |
| Betriebssystem | Schnittstelle | Anmerkungen | Dateiname des Treibers | Version | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOS und Windows 3.x | Seriell | dwdsk | 2.0C-2 | 954.96 KB | DOWNLOAD |
| Betriebssystem | Schnittstelle | Anmerkungen | Dateiname des Treibers | Version | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macintosh MacIntel OSX 10.9 | USB/Seriell | Nur für MacIntel; Geben Sie den AccuTouch 2216-Controller an, wenn Sie dazu aufgefordert werden | EloTouchSolutions_ Multi-TouchDriver_ 5.0.2 | 5.0.2 | 50.59 MB | DOWNLOAD |
| Macintosh MacIntel OSX 10.7 Lion | USB/Seriell | Nur für MacIntel; Single-Display-Unterstützung; Geben Sie den AccuTouch 2216-Controller an, wenn Sie dazu aufgefordert werden | sw601755 | 4.1.10 | 19.68 MB | DOWNLOAD |
| Macintosh PowerMac OSX 10.5 Leopard | USB/Seriell | Nur für PowerMac: Unterstützung für Einzelbildschirme. Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zum Mac OSX-Treiber. | sw601204 | 4.01.01 | 18.93 MB | DOWNLOAD |
Zusätzlich zu den unten genannten Treibern gibt es alternative Treiber und treiberlose Optionen, die mit den Touchscreen-Monitoren und Linux-Varianten von Hope Industrial verwendet werden können. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an den Technischen Support.
| Betriebssystem | Schnittstelle | Anmerkungen | Dateiname des Treibers | Version | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux AMD64/Intel - x86_64 | USB | Nur 64 bit | SW602818_Elo_Linux_MT_USB_Driver_v4.1.0.0_x86_64 | 4.1.0 | 232.28 KB | DOWNLOAD |
| Linux Intel x86 | USB | Nur 32 bit | SW602817_Elo_Linux_MT_USB_Driver_v4.1.0.0_i686 | 4.1.0 | 237.21 KB | DOWNLOAD |
| Linux ARMv7 | USB | Nur 32 bit | SW602651_Elo_Linux_ST_USB_Driver_v5.1.0_armv7l | 5.1.0 | 112.92 KB | DOWNLOAD |
| Linux ARMv8 | USB | Nur 32 bit, Raspbian | SW602822_Elo_Linux_MT_USB_Driver_v4.1.0.0_armv7l | 4.1.0 | 222.88 KB | DOWNLOAD |
| Linux ARMv8 | USB | Nur 64 bit, Ubuntu | SW602823_Elo_Linux_MT_USB_Driver_v4.1.0.0_aarch64 | 4.1.0 | 237.06 KB | DOWNLOAD |
Options such as hold-to-right-click and other basic touch features are provided by Windows and other common operating systems. More advanced touch screen features are available using an optional driver. Contact technical support for more information.
| Betriebssystem | Schnittstelle | Anmerkungen | Dateiname des Treibers | Version | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 11, 10 | USB/Seriell | 32 und 64 bit | SW602870_EloMultiTouch_8.0.0.10 | 8.0.0.10 | 89.19 MB | DOWNLOAD |
| Betriebssystem | Schnittstelle | Anmerkungen | Dateiname des Treibers | Version | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 10, 7, 8/8.1, Vista, XP | N/A | Hilfsprogramm zum Deaktivieren des Touchscreens; sperrt vorübergehend den Zugang des Touchscreens und des Zeigegeräts zum Reinigen ohne versehentliches Klicken; Liesmich.txt zur Verwendung anzeigen; 32 und 64 bit | scrnclean_V97 | 0.97 | 40.22 KB | DOWNLOAD |
| Betriebssystem | Schnittstelle | Anmerkungen | Dateiname des Treibers | Version | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOS | Seriell | Siehe scope.pdf zur Verwendung | Diagnostics Scope 32 | 1.0 | 749.34 KB | DOWNLOAD |
| Betriebssystem | Schnittstelle | Anmerkungen | Dateiname des Treibers | Version | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7, 8, Vista, XP, 2003, 2008, 2012 | N/A | Testbildgenerator für 300 m KVM Extender Bildanpassung; 32 und 64 bit | TESTpatterns | 0108_ADN_V1 | 646.08 KB | DOWNLOAD |